AGG Generator Small Range


Three Phase
Single Phase
Three Phase
Generator Model PRP (kVA/kW) Engine Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model | |
K7D5 | 7/5.6 | 6.6/5.28 | D905-BG | |
P8D5-1 | 8/8 | 7/7 | 403A-11G1 | |
P10D5 | 10/8 | 9/7.2 | 403A-11G1 | |
K11D5 | 11/8.8 | 10/8 | D1105-BG | |
P12D6 | 12/10 | 11/8.8 | 403D-11G | |
K12D6 | 12/9.6 | 11/8.8 | D1105-BG | |
AF13D5-1P | 13/13 | 11/11 | AF2270 | |
P15D5 | 15/12 | 13/10 | 403A-15G1 | |
AF16.5D5 | 16.5/13 | 15/12 | AF2270 | |
P16.5D5 | 16.5/13 | 15/12 | 403A-15G2 | |
AF17D6-1P | 17/17 | 16/16 | AF2270 | |
P17D6-1p | 17/17 | 15/15 | 403D-15G | |
P17D6 | 17/14 | 15/12 | 403D-15G | |
AF18D5-1P | 18/18 | 16/16 | AF2540 | |
K18D6 | 18/14.4 | 16/12.8 | D1703-BG | |
P20D6 | 20/16 | 18/14.4 | 403A-15G2 | |
DE22D5 | 22/17.6 | 20/16 | BFM3 G1 | |
K22D5 | 22/17.6 | 20/16 | V2203-BG | |
AF22D5 | 22/20 | 20/16 | AF2540 | |
AF22D5-1P | 22/22 | 20/20 | AF2540 | |
K22D5 | 16/12.8 | 15/12 | V1703-BG | |
P22D5 | 22/18 | 20/16 | 404A-22G1 | |
AF22D6 | 22/18 | 20/16 | AF2270 | |
AF26D6-1P | 26/26 | 24/24 | AF2540 | |
AF27D5-1P | 27/27 | 24/24 | AF2540 | |
P27D6 | 27/22 | 24/19.2 | 404D-22G | |
K28D6 | 28/22.4 | 25/20 | V2203-BG | |
DE28D6 | 42/34 | 37.5/30 | BFM3 G1 | |
K33D5 | 33/26.4 | 30/24 | V3300-BG | |
DE33D5 | 33/26.4 | 30/24 | BFM3 G2 | |
C33D5 | 33/26 | 30/24 | 4B3.9G12 | |
P33D5 | 33/26 | 30/24 | 1103A-33G | |
C33D5A | 33/26 | 30/24 | 4B3.9G2 | |
AF33D5 | 33/26 | 30/24 | AF2540 | |
AF33D6 | 33/26 | 30/24 | AF2540 | |
AF35D6-1P | 35/35 | 32/32 | AF3860 | |
C35D6 | 35/28 | 31/25 | 4B3.9G12 | |
P38D6 | 38/30 | 35/28 | 1103A-33G | |
K38D6 | 38/30.4 | 35/28 | V3300-BG | |
P38D6-1p | 38/38 | 35/35 | 1103A-33G | |
K40D5 | 40/32 | 37/29.6 | V3300-T-E2BG2 | |
DE42D6 | 42/34 | 37.5/30 | BFM3 G2 | |
C44D5A | 44/35 | 40/32 | 4BT3.9 G2 | |
DE44D5 | 44/35.2 | 40/32 | BFM3T | |
C44D5 | 44/35 | 40/32 | 4BT3.9G1 | |
AF44D5 | 44/35 | 40/32 | AF3860 | |
AF44D6-1P | 44/44 | 40/40 | AF3860 | |
AF44D6 | 44/35 | 40/32 | AF3860 | |
K49D6 | 49/39.2 | 45/36 | V3300-T-E2BG2 | |
P50D5 | 50/40 | 45/36 | 1103A-33TG1 | |
AF55D5 | 55/44 | 50/40 | AF3860 | |
C55D5 | 55/44 | 50/40 | 4BTA3.9G2 | |
DE55D5 | 55/44 | 50/40 | BFM3C | |
AF55D6 | 55/44 | 50/40 | AF3860 | |
DE55D6 | 55/44 | 50/40 | BFM3T | |
C55D6 | 55/44 | 50/40 | 4BT3.9G2 | |
P59D6 | 59/47.2 | 53/42.4 | 1103A-33TG1 | |
DE66D5 | 66/52.8 | 60/48 | BF4M2012 | |
AF66D5 | 66/53 | 60/48 | AF3860 | |
C66D5 | 66/53 | 60/48 | 4BTA3.9G2 | |
P66D5 | 66/53 | 60/48 | 1103A-33TG2 | |
AF66D6 | 66/53 | 60/48 | AF3860 | |
C66D6 | 66/53 | 60/48 | 4BTA3.9G2 | |
DE66D6 | 66/53 | 60/48 | BFM3C | |
P72D5 | 72/58 | 65/52 | 1104A-44TG1 | |
DE75D6 | 75/60 | 67.5/54 | BF4M2012 | |
P75D6 | 75/60 | 68/54.4 | 1103A-33TG2 | |
AF75D6 | 75/60 | 67.5/54 | AF3860 | |
C75D6 | 75/60 | 68/54 | 4BTA3.9G2 | |
AS83D6 | 83/66.4 | 75/60 | AS4300 | |
P84D6 | 84/67 | 76/60.8 | 1104A-44TG1 | |
P88D5 | 88/70 | 80/64 | 1104A-44TG2 | |
C88D5 | 88/70 | 80/64 | 4BTA3.9G11 | |
DE88D5 | 88/70.4 | 80/64 | BF4M2012C G1 | |
DE90D6 | 90/72 | 82/65.6 | BF4M2012C G1 | |
V94D5 | 94/75 | 85/68 | TAD530GE | |
AS94D5 | 94/75 | 85/68 | AS4300 | |
DE94D6 | 94/75 | 85/68 | BF4M2012C | |
V97D6 | 107/86 | 98/78 | TAD530GE | |
DE100D5 | 100/80 | 90/72 | BF4M2012C G2 | |
C100D6 | 100/80 | 90/72 | 4BTA3.9G11 | |
P100D6 | 100/80 | 91/72.8 | 1104A-44TG2 | |
V107D6 | 107/86 | 98/78 | TAD531GE | |
AS110D5 | 110/88 | 100/80 | AS4300 | |
C110D5 | 110/88 | 100/80 | 6BT5.9G2 | |
DE110D5 | 110/88 | 100/80 | BF4M1013EC G1 | |
V110D5 | 110/88 | 100/80 | TAD531GE | |
P110D5 | 110/88 | 100/80 | 1104C-44TAG2 | |
DE110D6 | 110/88 | 100/80 | BF4M2012C G2 | |
AS110D6 | 110/88 | 100/80 | AS4300 | |
C110D6 | 110/88 | 100/80 | 6BT5.9G2 | |
DE120D6 | 120/96 | 112/89.6 | BF4M1013EC G1 | |
AS125D5 | 125/100 | 112.5/90 | AS4300 | |
C125D5 | 125/100 | 112.5/90 | 6BTA5.9G2 | |
DE125D5 | 125/100 | 112.5/90 | BF4M1013EC G2 | |
P125D6 | 125/100 | 112.5/90 | 1104C-44TAG2 | |
AS125D6 | 125/100 | 113/90 | AS4300 | |
C125D6 | 125/100 | 113/90 | 6BT5.9G2 | |
C138D5 | 138/110 | 125/100 | 6BTAA5.9G2 | |
DE138D6 | 138/110 | 125/100 | BF4M1013EC G2 | |
V143D5 | 143/114 | 130/104 | TAD532GE | |
V145D6 | 145/116 | 131/105 | TAD532GE | |
DE150E5 | 150/120 | 137.5/110 | BF4M1013FC | |
C150D5 | 150/120 | 138/110.4 | 6BTAA5.9G2 | |
AS150D5 | 150/120 | 138/110 | AS4300 | |
P150D5 | 150/120 | 135/108 | 1106A-70TG1 | |
DE150E6 | 150/120 | 137.5/110 | BF4M1013FC | |
AS150D6 | 150/120 | 138/110 | AS4300 | |
C150D6 | 150/120 | 138/110 | 6BTA5.9G2 | |
C165D5 | 165/132 | 150/120 | 6BTAA5.9G12 | |
P165D5 | 165/132 | 150/120 | 1106A-70TAG2 | |
DE165D5 | 165/132 | 150/120 | BF6M1013EC G1 | |
V165D5 | 165/132 | 150/120 | TAD731GE | |
C165D6 | 165/132 | 150/120 | 6BTAA5.9G2 | |
P169D6 | 169/135 | 152/121.6 | 1106A-70TG1 | |
DE175D6 | 175/140 | 160/128 | BF6M1013EC | |
V176D6 | 176/141 | 160/128 | TAD731GE | |
DE185E6 | 185/148 | 168/134.4 | BF6M1013EC G1 | |
P188D6 | 188/150 | 169/135.2 | 1106A-70TAG2 | |
C188D6 | 188/150 | 170/136 | 6BTAA5.9G12 | |
DE200D5 | 200/160 | 180/144 | BF6M1013EC G2 | |
P200D5 | 200/160 | 180/144 | 1106A-70TAG3 | |
C200D5 | 200/160 | 180/144 | 6CTA8.3G2 | |
V200D5 | 200/160 | 180/144 | TAD732GE | |
C200D6 | 200/160 | 180/144 | 6CTA8.3G2 | |
P220D5 | 220/176 | 200/160 | 1106A-70TAG4 | |
C220D5 | 220/176 | 200/160 | 6CTAA8.3G2 | |
DE220E5 | 220/176 | 200/160 | BF6M1013FC G3 | |
V220D6 | 220/176 | 200/160 | TAD732GE | |
C220D6 | 220/176 | 200/160 | 6CTA8.3G2 | |
P220D6 | 220/176 | 200/160 | 1106A-70TAG3 | |
DE220E6 | 220/176 | 200/160 | BF6M1013FCG2 | |
V245D6 | 245/196 | 223/178 | TAD733GE | |
DE250E6 | 250/220 | 225/180 | BF6M1013FCG3 | |
C250D6 | 250/200 | 225/180 | 6CTAA8.3G2 | |
V275E5 | 275/220 | 250/220 | TAD734GE | |
C275D5 | 275/220 | 250/200 | 6LTAA8.9G2 | |
C275D6 | 275/220 | 250/200 | 6LTAA8.9G2 | |
V285D6 | 285/228 | 259/207 | TAD734GE | |
C300D5 | 300/240 | 270/216 | 6LTAA9.5G3 | |
C300D6 | 300/240 | 275/220 | 6LTAA8.9G2 |
Single Phase
Generator Model PRP (kVA/kW) Engine Model | ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | Engine Model | |
P8D5-1 | 8/8 | 7/7 | 403A-11G1 | |
AF13D5-1P | 13/13 | 11/11 | AF2270 | |
AF17D6-1P | 17/17 | 16/16 | AF2270 | |
P17D6-1p | 17/17 | 15/15 | 403D-15G | |
AF18D5-1P | 18/18 | 16/16 | AF2540 | |
AF22D5-1P | 22/22 | 20/20 | AF2540 | |
AF26D6-1P | 26/26 | 24/24 | AF2540 | |
AF27D5-1P | 27/27 | 24/24 | AF2540 | |
AF35D6-1P | 35/35 | 32/32 | AF3860 | |
P38D6-1p | 38/38 | 35/35 | 1103A-33G | |
AF44D6-1P | 44/44 | 40/40 | AF3860 |